| 2021年8月17日 | |||||||||
| 2021年1-7月份 | 2020年1-7月份同比增长 | ||||||||
| 同比增长 | 两年平均增长 | 全国 | 全省 | 全州 | |||||
| 全国 | 全省 | 全州 | 全国 | 全省 | 全州 | ||||
| 规模以上工业总产值 | — | 16.9 | 25.3 | — | 8.9 | 10.0 | — | 1.5 | -3.5 |
| 规模以上工业增加值 | 14.4 | 12.4 | 19.5 | 6.7 | 7.8 | 9.8 | -0.4 | 3.3 | 0.9 |
| 限额以上社会消费品零售总额 | 23.6 | 24.9 | 28.3 | 6.3 | 1.1 | 1.2 | -8.6 | -18.2 | -20.1 |
| 固定资产投资(不含农户) | 10.3 | 13.9 | 8.6 | 4.3 | 11.9 | 9.8 | -1.6 | 9.9 | 11.0 |
| 一般公共预算收入 | 14.4 | -4.4 | -3.2 | 8.1 | -8.7 | -6.3 | 2.2 | ||
| 全社会用电量 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1.1 | 1.4 | -0.7 | 2.2 | 2.9 |
| 工业用电量 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 0.5 | 0.5 | -2.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 进出口总额 | 24.5 | — | — | — | -1.7 | -3.8 | -22.3 | ||
| 注:两年平均增速按2020年1-7月份、2021年1-7月份两年同比速度的几何平均值测算(全国、全省部分数据按此方法测算,仅供参考,最终数据以国家和省相关部门发布数据为准) | |||||||||

