<
| 2021年9月17日 | ||||||||||||||||
| 规模以上工业 总产值 |
规模以上工业 增加值 |
限额以上社会消费品零售额 | 公共预算全口径财政收入 | 一般公共预算收入 | ||||||||||||
| 增长 (%) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 绝对量 (亿元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 绝对量 (亿元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 绝对量 (亿元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | |
| 全 州 | 19.1 | 15.1 | 72.39 | 22.2 | 107.11 | 4.1 | 41.11 | 12.7 | ||||||||
| 延吉市 | 14.9 | 8 | 13.1 | 7 | 57.09 | 1 | 21.1 | 8 | 65.74 | 1 | 7.4 | 3 | 18.36 | 1 | 18.3 | 5 |
| 图们市 | 17.8 | 7 | 14.4 | 6 | 0.80 | 7 | 31.3 | 5 | 1.86 | 8 | 6.3 | 4 | 1.11 | 8 | 38.2 | 2 |
| 敦化市 | 20.2 | 5 | 27.3 | 3 | 6.72 | 2 | 22.3 | 6 | 14.31 | 2 | 0.4 | 5 | 7.11 | 2 | 6.6 | 7 |
| 珲春市 | 18.4 | 6 | 6.8 | 8 | 2.81 | 3 | 21.6 | 7 | 10.88 | 3 | 7.6 | 2 | 5.57 | 3 | 18.3 | 4 |
| 龙井市 | 54.9 | 1 | 54.0 | 1 | 0.83 | 6 | 36.8 | 1 | 2.75 | 6 | 37.1 | 1 | 1.40 | 7 | 50.8 | 1 |
| 和龙市 | 34.2 | 2 | 41.5 | 2 | 0.80 | 8 | 34.6 | 4 | 2.61 | 7 | -7.2 | 7 | 1.40 | 6 | 13.1 | 6 |
| 汪清县 | 22.4 | 4 | 24.9 | 5 | 1.48 | 5 | 36.5 | 2 | 3.73 | 4 | -5.7 | 6 | 2.12 | 4 | 18.7 | 3 |
| 安图县 | 32.3 | 3 | 26.1 | 4 | 1.85 | 4 | 34.9 | 3 | 3.01 | 5 | -22.8 | 8 | 1.81 | 5 | -12.6 | 8 |
| 固定资产投资(不含农户) | 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 | (1-7月份)规模以上服务业GDP核算行业营业收入 | |||||||||||||
| 增长 (%) |
位次 | 绝对量 (亿元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 绝对量 (亿元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | 绝对量 (亿元) |
位次 | 增长 (%) |
位次 | |||
| 全 州 | 4.1 | 2143.25 | 7.0 | 1225.51 | 5.1 | 15.96 | 17.6 | |||||||||
| 延吉市 | 6.6 | 7 | 924.57 | 1 | 6.3 | 4 | 521.91 | 1 | 1.8 | 8 | 5.08 | 2 | 21.9 | 4 | ||
| 图们市 | 31.5 | 1 | 90.51 | 8 | 8.8 | 2 | 24.40 | 8 | 6.8 | 4 | ||||||
| 敦化市 | 11.3 | 6 | 389.08 | 2 | 11.4 | 1 | 216.04 | 2 | 10.6 | 2 | 10.23 | 1 | 27.5 | 3 | ||
| 珲春市 | 20.2 | 4 | 232.93 | 3 | 3.7 | 8 | 194.61 | 3 | 5.3 | 5 | 0.20 | 4 | -84.6 | 5 | ||
| 龙井市 | 19.8 | 5 | 121.84 | 5 | 5.8 | 5 | 34.02 | 7 | 27.3 | 1 | 0.10 | 5 | 90.4 | 2 | ||
| 和龙市 | 28.2 | 3 | 106.57 | 7 | 5.0 | 6 | 73.33 | 6 | 4.1 | 6 | ||||||
| 汪清县 | 28.5 | 2 | 160.04 | 4 | 8.1 | 3 | 82.41 | 4 | 3.8 | 7 | 0.34 | 3 | 24594.2 | 1 | ||
| 安图县 | -52.2 | 8 | 117.71 | 6 | 5.0 | 7 | 78.79 | 5 | 7.1 | 3 | ||||||

